Geburten |
12.08.1723 | Morgenheyer, Johann Christoph |
14.08.1724 | Morgenheyer, Anna Margaretha |
16.04.1726 | Morgenheyer, Eva Maria |
24.12.1728 | Morgenheuer, Johann Christoph
|
(geschätzt) 1733 | Höschel, Dorothea Elisabeth |
10.02.1753 | Morgenheuer, Johann Christoph
|
(berechnet) 1756 | Morgenheyer, Johann Christoph
|
(geschätzt) 1760 | Morgeneyer, Johann Christian |
26.10.1767 | Morgenhauer, Johann Christian |
01.12.1770 | Morgeneyer, Marie Elisabeth
|
27.10.1775 | Morgenhauer, Johann Gottlieb |
02.09.1780 | Morgenheyer, Johann Andreas |
06.11.1782 | Morgenheyer, Johann Gottfried |
16.01.1812 | Morgenheuer, Marie Christiane |
11.05.1813 | Morgenheyer, Christian Carl |
08.02.1815 | Morgenheier, August |
14.09.1816 | Morgenheyer, Marie Christiane |
18.09.1818 | Morgenheyer, Gottfried Carl |
01.10.1819 | Morgenheyer, Amalie |
27.11.1821 | Morgenheyer, Christiane Friederike |
06.02.1825 | Morgenheyer, Emilie |
22.12.1827 | Morgenheyer, Friedrich Ferdinand |
14.05.1828 | Morgenheyer, Auguste Henriette |
25.05.1840 | Mückenheim, Anna Magdalena |
22.04.1849 | Morgenheuer, August Leopold Otto |
(berechnet) 22.04.1849 | Morgenhauer, Friedrich Carl Leopold |
Hochzeiten |
15.09.1701 | Morgeneyer, Caspar & Tindlen, Maria
|
29.07.1721 | Morgeneyer, Caspar & Pape, Elisabeth |
08.07.1732 | (nicht verfügbar) & ?, Dorothea
|
12.06.1766 | Morgenheuer, Johann Christoph & Höschel, Dorothea Elisabeth
|
11.02.1849 | Morgenheyer, Friedrich Ferdinand & Becker, Caroline Rosine |
Todesfälle |
24.02.1721 | Tindlen, Maria
|
14.09.1723 | Morgenheyer, Johann Christoph |
02.10.1725 | Pape, Elisabeth
|
(geschätzt) 1733 | Marcheneyer, Christoph Carl
|
08.12.1765 | ?, Anna Margaretha
|
(ungefähr) 1775 | Morgenhauer, Johann Gottlieb |
01/1812 | Morgenheuer, Marie Christiane |
04.12.1815 | Morgenheier, August |
17.12.1815 | Morgenheyer, Christian Carl |
08.10.1818 | Morgenheyer, Gottfried Carl |
29.12.1821 | Morgenheyer, Christiane Friederike |
16.01.1837 | Morgenhauer, Johann Christian
|
01.10.1849 | Morgenhauer, Friedrich Carl Leopold |
(berechnet) 01.10.1849 | Morgenheuer, August Leopold Otto |
14.10.1864 | Morgenheyer, Johann Gottfried |
10.08.1881 | Morgenheyer, Emilie |
26.07.1960 | Stender, Auguste Emelie Alma |
Sonstiges |
| Morgenheyer, Johann Gottfried Beruf: Knecht |
15.08.1723 | Morgenheyer, Johann Christoph |
17.08.1724 | Morgenheyer, Anna Margaretha |
20.04.1726 | Morgenheyer, Eva Maria |
27.12.1728 | Morgenheuer, Johann Christoph |
12.02.1753 | Morgenheuer, Johann Christoph |
28.10.1767 | Morgenhauer, Johann Christian |
03.12.1770 | Morgeneyer, Marie Elisabeth |
29.10.1775 | Morgenhauer, Johann Gottlieb |
04.09.1780 | Morgenheyer, Johann Andreas |
08.11.1782 | Morgenheyer, Johann Gottfried |
16.01.1812 | Morgenheuer, Marie Christiane
|
11.05.1813 | Morgenheyer, Christian Carl |
08.02.1815 | Morgenheier, August |
22.09.1816 | Morgenheyer, Marie Christiane |
05.10.1819 | Morgenheyer, Amalie |
02.12.1821 | Morgenheyer, Christiane Friederike |
09.02.1825 | Morgenheyer, Emilie |
26.12.1827 | Morgenheyer, Friedrich Ferdinand |
18.05.1828 | Morgenheyer, Auguste Henriette |